| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 658単位/回 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
| 要介護2 | 777単位/回 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
| 要介護3 | 900単位/回 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
| 要介護4 | 1,023単位/回 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
| 要介護5 | 1,148単位/回 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
| 入浴加算 | 40単位/回 | 40円 | 80円 | 120円 |
| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,798単位/回 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
| 要支援2 | 3,621単位/回 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
| 要支援1 | 384単位/回 | 384円 | 768円 | 1,152円 |
| 要支援2 | 395単位/回 | 395円 | 790円 | 1,185円 |
| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,672単位/回 | 1,717円 | 3,434円 | 5,151円 |
| 要支援2 | 3,520単位/回 | 3,428円 | 7,040円 | 10,560円 |
| 要支援1 | 384単位/回 | 394円 | 788円 | 1,182円 |
| 要支援2 | 395単位/回 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 753単位/回 | 773円 | 1,547円 | 2,312円 |
| 要介護2 | 890単位/回 | 914円 | 1,828円 | 2,733円 |
| 要介護3 | 1,032単位/回 | 1,060円 | 2,120円 | 3,170円 |
| 要介護4 | 1,172単位/回 | 1,204円 | 2,407円 | 3,599円 |
| 要介護5 | 1,312単位/回 | 1,347円 | 2,695円 | 4,029円 |
| 入浴加算 | 40単位/回 | 41円 | 82円 | 123円 |
| 基本単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,798単位/回 | 1,847円 | 3,693円 | 5,540円 |
| 要支援2 | 3,621単位/回 | 3,719円 | 7,438円 | 11,157円 |
| 要支援1 | 384単位/回 | 394円 | 788円 | 1,182円 |
| 要支援2 | 395単位/回 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
| 食事・おやつ代 | 600円/回 |
|---|---|
| おむつ | 150円/1枚 |
| リハパン | 100円/1枚 |
| パット | 50円/1枚 |
ご利用して頂く際に必要な物をご案内させて頂きますが、
ご利用なさるお客様のお一人、お一人にあわせて対応させていただきますので
ご遠慮なくご相談下さい。
入浴される方